
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 443 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 442 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 441 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLT - 440 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 439 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 438 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 437 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 436 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 435 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 434 | 5462 |
