
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDNEY - 691 | 8214 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDNEY - 690 | 7617 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDNEY - 689 | 9761 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDNEY - 688 | 2081 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SDNEY - 687 | 8145 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDNEY - 686 | 9432 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDNEY - 685 | 5078 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDNEY - 684 | 7507 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDNEY - 683 | 4008 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDNEY - 682 | 5219 |
